
Comunicato Stampa n° 159 /
Settore Giovanile 2004-2005
CATEGORIA RAGAZZI
Il Bassano Hockey 54 alle Finali di
Coppa Italia
Il Sandrigo vince clamorosamente a Thiene
Il Sandrigo vince clamorosamente nella tana della prima classificata del
Thiene A ed entrambe si autoregalano il passaggio alle Finali di Campionato. Il
bassano 54 si consola (a solo un punto dalle Finali) con le Finali di Coppa
Italia dove sono gli attuali detentori del titolo.
Capocannoniere del campionato German Videla con ben 78 marcature, seguito da
Giovanni Bordignon con 59 e 25 da Enrico Busatta
LA CLASSIFICA FINALE DEL GIRONE
| Squadre | Partite | Punti | |
| 1 | Thiene A | 26 | 75 |
| 2 | Sandrigo | 26 | 70 |
| 3 | Bassano Hockey 54 | 26 | 69 |
| 4 | Valdagno | 26 | 55 |
| 5 | Trissino | 26 | 51 |
| 6 | Bassano H&Skating | 26 | 49 |
| 7 | Thiene B | 26 | 42 |
| 8 | Roller Bassano A | 26 | 34 |
| 9 | Breganze | 26 | 23 |
| 10 | Montecchio Precalcino | 26 | 22 |
| 11 | Montebello | 26 | 21 |
| 12 | Roller Bassano B | 26 | 16 |
| 13 | Pordenone 2004 | 26 | 10 |
| 14 | Roller Bassano C | 26 | 0 |
LA CLASSIFICA FINALE MARCATORI
| Giocatore | Part. | Reti |
| German Ballestero Videla | 25 | 78 |
| Giovanni Bordignon | 24 | 59 |
| Enrico Busatta | 26 | 25 |
| Tommaso Scuccato | 20 | 18 |
| Davide Scalco | 18 | 11 |
| Filippo Pilati | 25 | 11 |
| Alessandro Dal Zotto | 22 | 3 |
| Mattia Guglielmin | 24 | 1 |
| Alessandro Di Sabatino | 15 | 0 |
| Sean Ronane | 24 | 0 |
| Autorete | 0 | 0 |
Bassano del Grappa (Vicenza), il 30/06/2005
Stefano Zamperin
Ufficio Stampa Bassano Hockey 54
Webmaster Sito Ufficiale Bassano Hockey 54
news@bassanohockey54.it -
www.bassanohockey54.it
Cell.: +39 348 9327659