LE 13 SOCIETA' PARTECIPANTI AL POOL
aggiornato a fine 2004
| SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASSANO HOCKEY 1954 | ||
| COLORI SOCIALI: GIALLO - ROSSO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1954 | ||
| SPONSOR: SIA e INFOPLUS | ||
| INDIRIZZO : Via Ca' Dolfin, 57 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0424 - 566818 | ||
| FAX: 0424 - 527968 | ||
| E-MAIL: hockey54@libero.it | ||
| IMPIANTO: PalaBassano - Via Ca' Dolfin 57 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 3800 | ||
| PRESIDENTE: Eros Merlo | VICEPRESIDENTE: Luigi Rocchetto | |
| SEGRETARIO: Adriano Bombieri | ADDETTO STAMPA: Stefano Zamperin (3489327659) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A1 - Giovanili: Categoria Ragazzi, Categoria Esordienti (2 squadre) | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A1, Regular Season: 2° posto; Playoff: Finale Scudetto - Giovanili: Partecipazione al Campionato Ragazzi, Secondo girone di merito Categoria Esordienti | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: 1 Scudetto (2004), 2 Coppa Italia (1981 e 2004)- Giovanili: Juniores (1), Primavera (3), Allievi (6), Ragazzi (1) | |
|
SITO INTERNET: |
http://www.bassanohockey54.it | |
|
|
SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA BASSANO HOCKEY & SKATING | |
| COLORI SOCIALI: GIALLO - ROSSO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1998 | ||
| SPONSOR: BERTI AUTO | ||
| INDIRIZZO : Via Asiago, 3 - 36070 Romano d'Ezzelino (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0424 - 33079 | ||
| FAX: 0424 - 33079 | ||
| E-MAIL: info@rollskater.com | ||
| IMPIANTO: PalaBassano - Via Ca' Dolfin 57 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 3800 | ||
| PRESIDENTE: Roberta Muttin | VICEPRESIDENTE: Sandra Rodeghiero | |
| SEGRETARIO: Manuela Vivian | ADDETTO STAMPA: Stefano Zamperin (3489327659) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A2 - Giovanili: Categoria Ragazzi, Categoria Allievi, Categoria Primavera, Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A2, Regular Season: 13° posto, retrocessione in Serie B - Giovanili: Vincitrice Coppa Italia Ragazzi, Quinto posto Campionato Allievi Regionale, Medaglia di Bronzo Campionato Italiano Primavera, Terzo posto Campionato Juniores Regionale. | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: Coppa Italia Ragazzi 2004 | |
|
SITO INTERNET: |
http://www.bassanohockey54.it | |
|
|
SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREGANZE HOCKEY | |
| COLORI SOCIALI: ROSSO - NERO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1961 | ||
| SPONSOR: FAIZANE' | ||
| INDIRIZZO : Via Ferrarin - 36042 Breganze (Vicenza) | ||
| TELEFONO: - | ||
| FAX: 0445 - 300089 | ||
| E-MAIL: hockeybreganze@virgilio.it | ||
| IMPIANTO: PalaHockey - Via Ferrarin - 36042 Breganze (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 1000 | ||
| PRESIDENTE: Graziano Rigon | VICEPRESIDENTE: Roberto Guerra | |
| SEGRETARIO: Gianpaolo Bonato | ADDETTO STAMPA: Silvano Chemello (0445-874990) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A1 - Giovanili: Categoria Esordienti (2 squadre), Categoria Ragazzi, Categoria Allievi, Categoria Primavera | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A1, Regular Season: 5° posto, Playoff: Quarti di Finale - Giovanili: Terzo gruppo di merito Categoria Esordienti, 7° posto Campionato Ragazzi Regionale, 7° posto Campionato Allievi Regionale, 8° posto Campionato Primavera Regionale | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: 2 Scudetti, 2 Coppe Italia - Giovanili: Juniores (5), Primavera (5), Allievi (9), Ragazzi (4) | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
|
|
SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA BREGANZE HOCKEY | |
| COLORI SOCIALI: ROSSO - NERO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 2002 | ||
| SPONSOR: FAIZANE' | ||
| INDIRIZZO : Via Ferrarin - 36042 Breganze (Vicenza) | ||
| TELEFONO: hockeybreganze@virgilio.it | ||
| FAX: 0445 - 300205 | ||
| E-MAIL: - | ||
| IMPIANTO: PalaHockey - Via Ferrarin - 36042 Breganze (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 1000 | ||
| PRESIDENTE: Maurizio Lanaro | VICEPRESIDENTE: Davide Pauletto | |
| SEGRETARIO: Antonio Marolda | ADDETTO STAMPA: - | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie B - Giovanili: Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie B, Regular Season: 3° posto - Giovanili: 5° posto Campionato Juniores Regionale | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: nessuno | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
|
|
SOCIETA': MONTEBELLO HOCKEY e PATTINAGGIO | |
| COLORI SOCIALI: BIANCO - AZZURRO - ROSSO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1965 | ||
| SPONSOR: T.F.L. | ||
| INDIRIZZO : Viale Verona - 36054 Montebello Vicentino (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0444 - 459869 | ||
| FAX: 0444 - 459869 | ||
| E-MAIL: ircla88@interfree.it | ||
| IMPIANTO: Palazzetto dello Sport - Viale Verona - 36054 Montebello Vicentino (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 700 | ||
| PRESIDENTE: Claudio Anselmo Sciviero | VICEPRESIDENTE: Giuliano Tasca | |
| SEGRETARIO: Gabriele Iselle | ADDETTO STAMPA: Claudio Sciviero (0444-649716) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A2 - Giovanili: Categoria Esordienti, Categoria Allievi | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A2, Regular Season: 3° posto; sconfitto nei Playoff - Giovanili: Primo gruppo di merito Categoria Esordienti, 14° posto Campionato Allievi Regionale | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: nessuno | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
HOCKEY CLUB MONTECCHIO PRECALCINO
| SOCIETA': HOCKEY CLUB MONTECCHIO PRECALCINO | ||
| COLORI SOCIALI: BIANCO - VERDE | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1980 | ||
| SPONSOR: VACCARI | ||
| INDIRIZZO : Via Murazzo, 10 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 864807 | ||
| FAX: 0445 - 334347 | ||
| E-MAIL: hockey.vaccari@libero.it | ||
| IMPIANTO: Palasport Comunale - Via Murazzo, 10 - 36030 Montecchio Precalcino (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Marmette - Capacità Posti: 600 | ||
| PRESIDENTE: Mauro Sasso | VICEPRESIDENTE: Stefano Thiella | |
| SEGRETARIO: Alberto Thiella | ADDETTO STAMPA: Alberto Thiella (333-7950874) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie B - Giovanili: Categoria Esordienti, Categoria Ragazzi, Categoria Allievi, Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie B, Regular Season: 5° posto - Giovanili: Secondo gruppo di merito Categoria Esordienti, 6° posto Campionato Ragazzi Regionale, 10° posto Campionato Allievi Regionale, Vincitrice Coppa Italia Juniores 2004 | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: Juniores (Coppa Italia 2004) | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
HOCKEY CLUB MONTECCHIO MAGGIORE
|
|
SOCIETA': HOCKEY CLUB MONTECCHIO MAGGIORE | |
| COLORI SOCIALI: BLU - BIANCO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1986 | ||
| SPONSOR: - | ||
| INDIRIZZO : Piazza Collodi - Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 490557 | ||
| FAX: 0445 - 490557 | ||
| E-MAIL: autocar-omati@libero.it | ||
| IMPIANTO: PalaCollodi - Piazza Collodi, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 300 | ||
| PRESIDENTE: Loris Omati | VICEPRESIDENTE: Ezio Sandri | |
| SEGRETARIO: Vittorio Omati | ADDETTO STAMPA: Manrico Omati (348-4717991) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie B - Giovanili: Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie B, Regular Season: 9° posto - Giovanili: 8° posto Campionato Juniores Regionale | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: nessuno | |
|
SITO INTERNET: |
http://www.hockeymontecchio.com | |
|
|
SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA HOCKEY ROLLER BASSANO | |
| COLORI SOCIALI: ORO - GRANATA | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1995 | ||
| SPONSOR: - | ||
| INDIRIZZO: Piazzale Cadorna 34 - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0424 - 524896 | ||
| FAX: 0424 - 524896 | ||
| E-MAIL: rollerbassano@libero.it | ||
| IMPIANTO: Centro Giovanile - 36061 Bassano del Grappa (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: Piastrelle - Capacità Posti: N.P. | ||
| PRESIDENTE: Mario Sabino | VICEPRESIDENTE: Giovanni Menegon | |
| SEGRETARIO: Ivan Negrello | ADDETTO STAMPA: Giovanni Menegon (0424-524309) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie B - Giovanili: Categoria Esordienti (2), Categoria Ragazzi (2), Categoria Allievi (3), Categoria Primavera (2), Categoria Juniores (da rivedere) | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie B, Regular Season: 1° posto, promozione in Serie A2 - Giovanili: Primo e Terzo Girone di merito Categoria Esordienti, Campione d'Italia 2004 Ragazzi, Medaglia di Bronzo Campionati Italiano Allievi, Campione d'Italia 2004 Primavera, Campione d'Italia 2004 Juniores (da vedere) | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: Juniores (1-2004), Primavera (1-2004 + C.It.2001) Allievi (1-2002), Ragazzi (2-2003,2004) | |
|
SITO INTERNET: |
http://www.rollerbassano.it | |
| SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA SANDRIGO HOCKEY | ||
| COLORI SOCIALI: AZZURRO - BIANCO | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1968 | ||
| SPONSOR: - | ||
| INDIRIZZO: Via S. Gaetano, 12 - 36066 Sandrigo (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0444 - 657108 | ||
| FAX: 0444 - 657108 | ||
| E-MAIL: sandrigohockey@virgilio.it | ||
| IMPIANTO: Palasport Comunale - Via Capitello, 12 - 36066 Sandrigo (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Parquet - Capacità Posti: 800 | ||
| PRESIDENTE: Luciano Mario Marchetti | VICEPRESIDENTE: Gianfranco Perdoncin | |
| SEGRETARIO: Luciana Garziera | ADDETTO STAMPA: Bruno Cuman (0444-658458) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A2 - Giovanili: Categoria Esordienti, Categoria Ragazzi, Categoria Allievi, Categoria Primavera, Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A2, Regular Season: 12° posto, retrocessione in Serie B nei playout - Giovanili: Primo gruppo di merito Categoria Esordienti, Medaglia di Bronzo Campionato Italiano Ragazzi, Vice-Campioni d'Italia 2004 Allievi, Vice-Campioni d'Italia 2004 Primavera, Medaglia di Bronzo Campionato Italiano Juniores | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: Juniores (1), Primavera (1) Allievi (1), Ragazzi (1) | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
|
|
SOCIETA': HOCKEY CLUB THIENE | |
| COLORI SOCIALI: GIALLO - BLU | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1967 | ||
| SPONSOR: PROMOWEB | ||
| INDIRIZZO: Via S. Gaetano, 93 - 36016 Thiene (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 884034 | ||
| FAX: 0445 - 884034 | ||
| E-MAIL: marchiorettoimpianti@libero.it | ||
| IMPIANTO: PalaRobur - Via S. Gaetano, 93 - 36016 Thiene (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 18 x 38 mt Piastrelle - Capacità Posti: 800 | ||
| PRESIDENTE: Antonio Marchioretto | VICEPRESIDENTE: Gianni Ragusa | |
| SEGRETARIO: Lorella Salgarolo | ADDETTO STAMPA: Maria Duso (0445-360144) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A2 - Giovanili: Categoria Esordienti (2 squadre), Categoria Ragazzi (2 squadre), Categoria Allievi | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A2, Regular Season: 5° posto - Giovanili: Vincitore Torneo MiniHockey Esordienti, Medaglia di Bronzo Coppa Italia Ragazzi, 9° posto Campionato Ragazzi Regionale, 12° posto Campionato Allievi Regionale | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: Coppa di Lega (2004) - Giovanili: Esordienti (1), Juniores (1 + 1 Coppa It.) | |
|
SITO INTERNET: |
http://www.hockeyclubthiene.it | |
|
|
SOCIETA': HOCKEY TRISSINO | |
| COLORI SOCIALI: BIANCO - AZZURRA | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1961 | ||
| SPONSOR: GEMATA | ||
| INDIRIZZO: Via Roma - 36070 Trissino (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 963380 | ||
| FAX: 0445 - 963380 | ||
| E-MAIL: hockeytrissino@virgilio.it | ||
| IMPIANTO: Palasport Comunale - Via Dante - 36070 Trissino (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 20 x 40 mt Graniglia - Capacità Posti: 1200 | ||
| PRESIDENTE: Giovanni Stefani | VICEPRESIDENTE: Luciano Crestan | |
| SEGRETARIO: Lorenzo Zarantonello | ADDETTO STAMPA: Lorenzo Zarantonello (349-1324296) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A1 - Giovanili: Categoria Esordienti, Categoria Ragazzi, Categoria Allievi (2 squadre), Categoria Primavera, Categoria Juniores | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A1, Regular Season: 13° posto, retrocessione in Serie A2 - Giovanili: Primo gruppo di merito Esordienti, 4° posto Campionato Ragazzi Regionale, 4° e 9° posto Campionato Allievi Regionale, 6° posto Campionato Primavera Regionale, Medaglia di Argento Coppa Italia Juniores | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia - Giovanili: MiniHockey (1), Ragazzi (1), Allievi (2), Primavera (1), Juniores (1) | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
| SOCIETA': AMATORI HOCKEY VALDAGNO | ||
| COLORI SOCIALI: BIANCO - BLU | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1999 | ||
| SPONSOR: - | ||
| INDIRIZZO: Via Pascal 11 - 36078 Valdagno (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 409912 | ||
| FAX: 0445 - 409912 | ||
| E-MAIL: mas.piroli@tiscali.it | ||
| IMPIANTO: PalaLido - Via C. Colombo, 34 - 36078 Valdagno (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 18 x 36 mt Marmette - Capacità Posti: 700 | ||
| PRESIDENTE: Massimo Piroli | VICEPRESIDENTE: Roberto Fanton | |
| SEGRETARIO: Giorgia Repele | ADDETTO STAMPA: - | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie B - Giovanili: nessuno | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie B, Regular Season: 4° posto - Giovanili: nessuno | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: nessuno | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |
| SOCIETA': ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALDAGNO HOCKEY | ||
| COLORI SOCIALI: BIANCO - BLU | ||
| ANNO DI FONDAZIONE: 1999 | ||
| SPONSOR: MARZOTTO | ||
| INDIRIZZO: Via C. Colombo, 34 - 36078 Valdagno (Vicenza) | ||
| TELEFONO: 0445 - 406838 | ||
| FAX: 0445 - 406838 | ||
| E-MAIL: hockeyandhockey@tiscali.it | ||
| IMPIANTO: PalaLido - Via C. Colombo, 34 - 36078 Valdagno (Vicenza) | ||
| CARATTERISTICHE: 18 x 36 mt Marmette - Capacità Posti: 700 | ||
| PRESIDENTE: Dino Dario Repele | VICEPRESIDENTE: Paolo Centorno | |
| SEGRETARIO: Giovanni Caneva | ADDETTO STAMPA: Francesco Lorenzi (0445-404323) | |
|
ATTIVITA' 2004: |
Senior: Serie A2 - Giovanili: Categoria Esordienti (2 squadre), Categoria Ragazzi, Categoria Allievi, Categoria Primavera | |
|
RISULTATI 2004: |
Senior: Serie A2, Regular Season: 2° posto, promozione in Serie A1 - Giovanili: Primo e terzo gruppo di merito Esordienti, 8° posto Campionato Ragazzi Regionale, 5° posto Campionato Allievi Regionale, 4° posto Campionato Juniores Regionale e partecipazione alla Coppa Italia Juniores | |
|
TITOLI SPORTIVI: |
Senior: nessuno - Giovanili: Ragazzi (1), Allievi (1), Primavera (1) | |
|
SITO INTERNET: |
Sito Internet non disponibile | |